예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 오픈특가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
304호(오션뷰,투베드) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | 105,000 | 129,000 | 235,000 | 205,000 | 235,000 | 299,000 | 299,000 | 315,000 | 399,000 | 59,000 | 59,000 | 129,000 |
101호(오션뷰,개별바베큐) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | 189,000 | 205,000 | 275,000 | 275,000 | 325,000 | 375,000 | 54,900 | 54,900 | 119,000 |
201호(오션뷰,투베드) | 23.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | 4 | 6 | 99,000 | 99,000 | 229,000 | 165,000 | 209,000 | 329,000 | 315,000 | 339,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 475,000 | 89,000 | 89,000 | 189,000 |
202호(오션뷰) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | 49,000 | 49,000 | 109,000 |
203호(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | 49,000 | 49,000 | 109,000 |
204호(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | 49,000 | 49,000 | 109,000 |
205호(오션뷰) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | 89,000 | 99,000 | 209,000 | 189,000 | 205,000 | 275,000 | 275,000 | 299,000 | 375,000 | 54,900 | 54,900 | 119,000 |
301호(오션뷰,투베드) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | 105,000 | 129,000 | 235,000 | 205,000 | 235,000 | 299,000 | 299,000 | 315,000 | 399,000 | 59,000 | 59,000 | 129,000 |
302호(오션뷰,스파,투베드) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | 115,000 | 139,000 | 269,000 | 215,000 | 249,000 | 315,000 | 315,000 | 339,000 | 415,000 | 64,900 | 64,900 | 139,000 |
303호(오션뷰,스파,투베드) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | 115,000 | 139,000 | 269,000 | 215,000 | 249,000 | 315,000 | 315,000 | 339,000 | 415,000 | 64,900 | 64,900 | 139,000 |
- 집기품목 : TV, 취사시설/도구, 욕실용품, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 가스레인지, 드라이기, 타월, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 남녀공용, 커피포트, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
304호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | |
준성수기 | 105,000 | 129,000 | 235,000 | ||
성수기 | 205,000 | 235,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 315,000 | 399,000 | ||
오픈특가 | 59,000 | 59,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
101호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | |
준성수기 | 89,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기 | 189,000 | 205,000 | 275,000 | ||
극성수기 | 275,000 | 325,000 | 375,000 | ||
오픈특가 | 54,900 | 54,900 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
201호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 229,000 | |
준성수기 | 165,000 | 209,000 | 329,000 | ||
성수기 | 315,000 | 339,000 | 375,000 | ||
극성수기 | 375,000 | 375,000 | 475,000 | ||
오픈특가 | 89,000 | 89,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실2 주방 화장실2 | |||
202호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | ||
극성수기 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | ||
오픈특가 | 49,000 | 49,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | ||
극성수기 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | ||
오픈특가 | 49,000 | 49,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 149,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 195,000 | 265,000 | ||
극성수기 | 265,000 | 289,000 | 365,000 | ||
오픈특가 | 49,000 | 49,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
205호(오션뷰) | 정상가 | 64,900 | 64,900 | 159,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 209,000 | ||
성수기 | 189,000 | 205,000 | 275,000 | ||
극성수기 | 275,000 | 299,000 | 375,000 | ||
오픈특가 | 54,900 | 54,900 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰,투베드) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 169,000 | |
준성수기 | 105,000 | 129,000 | 235,000 | ||
성수기 | 205,000 | 235,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 315,000 | 399,000 | ||
오픈특가 | 59,000 | 59,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰,스파,투베드) | 정상가 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | |
준성수기 | 115,000 | 139,000 | 269,000 | ||
성수기 | 215,000 | 249,000 | 315,000 | ||
극성수기 | 315,000 | 339,000 | 415,000 | ||
오픈특가 | 64,900 | 64,900 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰,스파,투베드) | 정상가 | 74,900 | 74,900 | 179,000 | |
준성수기 | 115,000 | 139,000 | 269,000 | ||
성수기 | 215,000 | 249,000 | 315,000 | ||
극성수기 | 315,000 | 339,000 | 415,000 | ||
오픈특가 | 64,900 | 64,900 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 취사시설/도구, 욕실용품, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 가스레인지, 드라이기, 타월, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 금연, 남녀공용, 커피포트, 바다전망
예약안내
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(7세 이상~) : 1인 20,000원
아동(13개월 이상~7세 미만) : 1인 10,000원
유아(13개월 미만) : 무료 (인원수에 포함)
[공동 바베큐]
탁 트인 바다를 바라보며 바베큐가 가능합니다.
- 종류 : 숯불 바베큐
- 가능객실 : 전객실
- 장소 : 4F 옥상 루프탑 공동 바베큐장 / 101호는 객실 내 테라스 바베큐 이용 가능
- 이용요금 : 2인 기준 20,000원, 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간
>하절기 (6월~9월) : 오후11시까지
>동절기 (10월~5월) : 오후 10시까지
※ 오후 8시 이전에 시작해주셔야 당일 바베큐 이용 가능합니다.
※ 개별 화기는 반입불가
※ 동계 및 우천 이용 가능
※ 폭우, 한파, 강풍 등 날씨의 영향으로 인하여 바비큐 이용이 불가할 수 있습니다.
[공용 수영장]
- 이용장소 : 101호 바로 옆 위치
- 운영기간 : 하절기 (6월~9월 중순)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 오전 10시~오후 8시
- 이용복장 : 제한없음
- 수영장 크기
>일반수영장 : 8m x 3.5m x 1m
>키즈수영장 : 5m x 2.5m x 0.5m
- 온도 : 냉수
※수영장 입장 전 모래를 씻어낸 뒤 입장 부탁드립니다.
※온수풀이 아닌 관계로 하절기만 운영 됩니다.
※우천시 이용가능
[스파]
- 이용객실 : 302호, 303호
- 종류 : 스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 밤 12시까지
※ 입욕제 사용 불가
[주차]
객실 당 1대 투숙객 무료 주차 가능합니다.
※추가 주차 필요한 경우, 외부 주차장 이용 가능합니다.
[화재감지기]
화재감지기가 있습니다.
[일산화탄소감지기]
일산화탄소감지기가 있습니다.
[WIFI]
객실 내 무료 WIFI 가능합니다.
[넷플릭스]
객실 내 넷플릭스 이용 가능합니다.
※별도 개인 계정 이용
[낚시]
도보 1분 이내 방파제에서 낚시 가능합니다.
※낚시 용품 개별 지참
[주변여행지]
- 장등해수욕장 (도보 약 2분)
- 여자만해넘이전망대 (차량 약 8분)
- 조발도 전망대 (차량 약 10분)
- 소호동동다리 (차량 약 21분)
- 여수 유월드 루지 테마파크 (차량 약 27분)
[펜션 공지 사항]
- 펜션 1층 간이 샤워 시설에서 모래를 씻어낸 뒤 객실 입실 부탁드립니다.
- 객실 내 홍어 반입 불가능 합니다.
- 객실 내 해산물 및 육류, 튀김류 조리 등 냄새나는 음식은 취사를 금합니다.
- 외부 이용 시설 및 객실 비품은 숙소 사정에 따라 운영 변경 될 수 있습니다.
- 전 객실 금연 구역이며, 화재 위험이 있는 촛불 및 폭죽, 개인 화기 용품 사용은 금지합니다.
- 시설물 훼손 및 분실의 책임은 이용자에게 있으므로 주의바랍니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가